FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o.
Nerudova 472
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 388 320 006
Fax.: +420 388 320 006
mail: szdo@kotle-fiedler.cz
Nerudova 472
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 388 320 006
Fax.: +420 388 320 006
mail: szdo@kotle-fiedler.cz
Technické údaje
Objem vody v teplovodním výměníku SZDO
Pozn.: Při individuálním provedení zařízení (např. změna výšky výměníku pro nižší kotelny) se může objem
vody ve výměníku kotle lišit!
Hodinová spotřeba paliva v kg při 100 % zatížení
Pro orientaci uvádíme, že piliny vznikající jako odpad při řezání syrových stromů mají cca 40% vlhkost.
Umístění SZDO v kotelnách
*) - rozměr C lze změnšit na 800 v případě provedení otvoru f150 pro montáž šneku ve výšce 240 mm
od podlahy, příp. nahradit dveřmi atd. Rozměry jsou orientační - výrobní změny vyhrazeny! Přesné
umístění kotle u zákazníka v kotelně, lze vypracovat na základě dodaných rozměrových podkladů.
| Výkon SZDO 50 + 75 kW | Jednotky | |
| Max. přípustná vlkost paliva | % | 40 |
| Předepsané palivo pro dasažení jm. výkonu | % Vlhkosti | 28 |
| Max. provozní přetlak | kPa | 250 |
| Potřebný provozní tah | Pa | 30 |
| El. napětí | V | 3x400/230 |
| Celkový el. příkon | kW | 1,0 |
| Krytí el. částí | IP | 44 |
| Hladina hluku | dB | do 75 |
| Hmotnost SZDO bez vodní náplně | kg | 1120-2000 |
| Výkon SZDO 100 až 500 kW | Jednotky | |
| Max. přípustná vlkost paliva | % | 40 |
| Předepsané palivo pro dasažení jm. výkonu | % Vlhkosti | 28 |
| Max. provozní přetlak | kPa | 250 |
| Potřebný provozní tah | Pa | zajišťuje kouř. ventilátor |
| El. napětí | V | 3x400/230 |
| Celkový el. příkon | kW | 1 - 6,5 (dle výkonu SZDO) |
| Krytí el. částí | IP | 44 |
| Hladina hluku | dB | do 75 |
| Hmotnost SZDO bez vodní náplně | kg | 2100-7500 |
Objem vody v teplovodním výměníku SZDO
| Výkon kotle (kW) | Objem vody v teplovodním výměníku SZDO (l) | |||||
| 50 | 200 | |||||
| 100 | 600 | |||||
| 200 | 950 | |||||
| 300 | 1200 | |||||
| 400 | 1400 | |||||
| 500 | 1500 | |||||
Pozn.: Při individuálním provedení zařízení (např. změna výšky výměníku pro nižší kotelny) se může objem
vody ve výměníku kotle lišit!
Hodinová spotřeba paliva v kg při 100 % zatížení
| Vlhkost paliva | Jmenovitý výkon SZDO | |||||
| 50kW | 100kW | 200kW | 300kW | 400kW | 500kW | |
| 10% | 13,5 | 26,5 | 53 | 79,5 | 106 | 132,5 |
| 20% | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 30% | 17,5 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 40% | 21,5 | 42,5 | 85 | 127,5 | 170 | 212,5 |
Pro orientaci uvádíme, že piliny vznikající jako odpad při řezání syrových stromů mají cca 40% vlhkost.
Umístění SZDO v kotelnách
| Pozice (mm) | Výkon SZDO | |||||
| 50kW | 100kW | 200kW | 300kW | 400kW | 500kW | |
| A | 1250 | 1340 | 3000 | 3000 | 3090 | 3430 |
| B | 2410 | 2520 | 2860 | 2860 | 3140 | 3140 |
| C* | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2340 | 2340 |
| D | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F | 800 | 1500 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 |
| Kouřovod (potrubí mezi kouř.vent.a komínem) | prům.160 | 315x180 | 315x180 | 315x180 | 315x180 | 220x140 |
| Doporučený f komínu | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Výška SZDO | 1835 | 1920 | 1920 | 1920 | 1960 | 2120 |
| Výška s kouřovým ventilátorem | 2535 | 2535 | 2535 | 2810 | 2960 | |
*) - rozměr C lze změnšit na 800 v případě provedení otvoru f150 pro montáž šneku ve výšce 240 mm
od podlahy, příp. nahradit dveřmi atd. Rozměry jsou orientační - výrobní změny vyhrazeny! Přesné
umístění kotle u zákazníka v kotelně, lze vypracovat na základě dodaných rozměrových podkladů.
FIEDLER
ZDENĚK spol s r.o. All rights reservedDeveloped
by Sixense







